LOJA
AMORTECEDOR TRAS TOYOTA COROLLA (E9) (GAS ESQ1/4) MJ20048
Em stock
45,85 € IVA 23% já incluidoINFORMAÇÃO DO PRODUTO:
LADO DE MONTAGEM: EIXO TRASEIRO ESQUERDO
SISTEMA DE AMORTECEDORES: TUBO DUPLO
TIPO DE AMORTECEDOR: PRESSÃO DO GÁS
MODELO DE AMORTECEDOR: CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR
N.º DE ARTIGO EMPARELHADO: MJ20048
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0043
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0066
OUTRAS REFERÊNCIAS:
| ALOIS HIEBLE & CO | B2124 |
| ALOIS HIEBLE & CO | A2124 |
| ASHIKA | MJ20048 |
| ASHUKI | T350-39I |
| BILSTEIN | 22-049391 |
| BOGE | 30-B65-A |
| JAPANPARTS | MM-20048 |
| KYB | 333051 |
| MONROE | 16106 |
| MONROE | E4251 |
| MONROE | G16106 |
| MONROE | G16107 |
| NIPPARTS | J5532005G |
| OPTIMAL | A-3031GR |
| OPTIMAL | A-18679HR |
| SACHS | 290 070 |
| TOYOTA | 4853012241 |
| TOYOTA | 4853012180 |
| TOYOTA | 4853012200 |
| TOYOTA | 4853012201 |
| TOYOTA | 4853012220 |
| TOYOTA | 4853012221 |
| TOYOTA | 4853012520 |
| TOYOTA | 4853012500 |
| TOYOTA | 4853012450 |
| TOYOTA | 4853012430 |
| TOYOTA | 4853012410 |
| TOYOTA | 4853012390 |
| TOYOTA | 4853012320 |
| TOYOTA | 4853012301 |
| TOYOTA | 4853012300 |
| TOYOTA | 4853012290 |
| TOYOTA | 4853012280 |
| TOYOTA | 4853012261 |
| TOYOTA | 4853012260 |
| TOYOTA | 4853012240 |
| TOYOTA | 4853012321 |
| TRW | JGM328 |
AMORTECEDOR TRAS DRT TOYOTA COROLLA (E9) (GAS) MJ20047
Em stock
45,85 € IVA 23% já incluidoINFORMAÇÕES DO PRODUTO:
LADO DE MONTAGEM: EIXO TRASEIRO ESQUERDO
SISTEMA DE AMORTECEDORES: TUBO DUPLO
TIPO DE AMORTECEDOR: PRESSÃO DO GÁS
MODELO DE AMORTECEDOR: CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR
N.º DE ARTIGO EMPARELHADO: MJ20048
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0043
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0066
OUTRAS REFERÊNCIAS:
| ALOIS HIEBLE & CO | B2125 |
| ALOIS HIEBLE & CO | A2125 |
| ASHIKA | MJ20047 |
| ASHUKI | T350-38I |
| BILSTEIN | 22-049384 |
| BOGE | 30-B66-A |
| JAPANPARTS | MM-20047 |
| KYB | 333052 |
| MONROE | G16107 |
| MONROE | G16106 |
| MONROE | E4251 |
| MONROE | 16107 |
| NIPPARTS | J5522005G |
| OPTIMAL | A-3031GL |
| OPTIMAL | A-18668HL |
| SACHS | 290 071 |
| TOYOTA | 4854012440 |
| TOYOTA | 4854012460 |
| TOYOTA | 4854012390 |
| TOYOTA | 4854012350 |
| TOYOTA | 4854012140 |
| TOYOTA | 4854012141 |
| TOYOTA | 4854012160 |
| TOYOTA | 4854012161 |
| TOYOTA | 4854012180 |
| TOYOTA | 4854012181 |
| TOYOTA | 4854012200 |
| TOYOTA | 4854012370 |
| TOYOTA | 4854012201 |
| TOYOTA | 4854012220 |
| TOYOTA | 4854012230 |
| TOYOTA | 4854012240 |
| TOYOTA | 4854012241 |
| TOYOTA | 4854012260 |
| TOYOTA | 4854012261 |
| TOYOTA | 4854012330 |
| TOYOTA | 4854012120 |
| TRW | JGM328 |
AMORTECEDOR FRENTE RENAULT MASTER II OPEL MOVANO (GAS) MJ10026
Em stock
31,89 € IVA 23% já incluidoInformação do artigo
MJ10026 Amortecedor
Lado de montagem Eixo dianteiro
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Tipo de aperto do amortecedor olhal em cima
Tipo de aperto do amortecedor olhal em baixo
Unidade por embalagem 1
Quantidade por Unidade de Embalagem 1
Estado do artigo Normal
Certificação obrigatória Não
Self-service Não
Acessórios Não
Peça recondicionada Não
REFERÊNCIAS ORIGINAIS DA MARCA:
| ASHIKA | MJ10026 |
| BILSTEIN | 19-132792 |
| BOGE | 32-M01-A |
| BOGE | 32-D69-A |
| JAPANPARTS | MM-10026 |
| KAMOKA | 20344425 |
| KYB | 344306 |
| MEYLE | 626 625 0001 |
| MONROE | V2079 |
| MONROE | V1174 |
| NIPPARTS | N5501041 |
| NISSAN | 106946 |
| NISSAN | 5611100Q0A |
| NISSAN | 5611100QAA |
| OPEL | 9110986 |
| OPEL | 4500686 |
| OPEL | 4500240 |
| OPEL | 93192155 |
| OPTIMAL | A-16595G |
| RENAULT | 4402986 |
| RENAULT | 9160986 |
| RENAULT | 9160540 |
| RENAULT | 8200715101 |
| RENAULT | 8200024946 |
| RENAULT | 7700310737 |
| RENAULT | 4417955 |
| SACHS | 313 387 |
| SACHS | 313 393 |
| SACHS | 200 775 |
| SACHS | 312 960 |
| SACHS | 311 970 |
AMORTECEDOR FRT ESQ/DRT FIAT PUNTO (188) (GAS) MJ00186
Disponível por encomenda
57,93 € IVA 23% já incluidoLADO DE MONTAGEM: EIXO DIANTEIRO
TIPO DE AMORTECEDOR: PRESSÃO DO GÁS
MODELO DE AMORTECEDOR: CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR
SISTEMA DE AMORTECEDORES: TUBO DUPLO
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0137
| ASHIKA | MJ00186 |
| BILSTEIN | 22-105356 |
| BILSTEIN | 22-105349 |
| BOGE | 30-A75-A |
| BOGE | 30-A75-F |
| FIAT | 46555676 |
| FIAT | 50711334 |
| FIAT | 50701556 |
| FIAT | 50701550 |
| FIAT | 46749450 |
| JAPANPARTS | MM-00186 |
| KAMOKA | 20334318 |
| KYB | 334864 |
| LANCIA | 46755676 |
| LANCIA | 50701477 |
| LANCIA | 46749444 |
| MEYLE | 226 623 0002 |
| MONROE | 16417 |
| MONROE | 5550066 |
| MONROE | 16306 |
| MONROE | E4712 |
| OPTIMAL | A-3071G |
| SACHS | 280 375 |
| SACHS | 280 372 |
| SACHS | 280 371 |
AMORTECEDOR FRENTE PEUGEOT 106 CITROEN AX SAXO (GAS) MJ00107
Em stock
50,52 € IVA 23% já incluidoNORMAL
ARTIGO SUBSTITUI: MJ00639
LADO DE MONTAGEM: EIXO DIANTEIRO
TIPO DE AMORTECEDOR: PRESSÃO DO GÁS
MODELO DE AMORTECEDOR: KIT DE CONJUNTO MOLA/AMORTECEDOR
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0170
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0171
NÚMERO DE REFERÊNCIA DO ACESSÓRIO RECOMENDADO: SMJ0246
AMORTECEDOR TRAS OPEL ASTRA F (GÁS) MJ00056
Em stock
25,01 € IVA 23% já incluidoINFORMAÇÕES TÉCNICAS:
MJ00056 Amortecedor
Lado de montagem Eixo traseiro
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Tipo de aperto do amortecedor olhal em cima
Tipo de aperto do amortecedor cavilha em baixo
Unidade por embalagem 0
Quantidade por Unidade de Embalagem 0
Estado do artigo Normal
Certificação obrigatória Não
Self-service Não
Acessórios Não
Peça recondicionada Não
| ASHIKA | MJ00056 |
| BEDFORD | 90512328 |
| BEDFORD | 90496638 |
| BEDFORD | 90495324 |
| BEDFORD | 72118780 |
| BEDFORD | 436586 |
| BEDFORD | 436585 |
| BEDFORD | 436567 |
| BEDFORD | 436565 |
| BEDFORD | 436256 |
| BEDFORD | 436237 |
| BEDFORD | 436220 |
| BEDFORD | 436544 |
| BEDFORD | 436138 |
| BEDFORD | 436214 |
| BEDFORD | 436534 |
| BEDFORD | 436106 |
| BEDFORD | 436525 |
| BEDFORD | 436050 |
| BEDFORD | 436116 |
| BEDFORD | 436133 |
| BEDFORD | 434344 |
| BILSTEIN | 19-019956 |
| BILSTEIN | 19-019772 |
| BOGE | 32-D42-F |
| BOGE | 27-815-1 |
| BOGE | 27-815-F |
| CHEVROLET | 13252362 |
| JAPANPARTS | MM-00056 |
| KYB | 343099 |
| MEYLE | 626 725 0012 |
| MONROE | E1043 |
| MONROE | LA476 |
| MONROE | R2655 |
| OPEL | 90007589 |
| OPEL | 90008645 |
| OPEL | 90010119 |
| OPEL | 90010490 |
| OPEL | 90010901 |
| OPEL | 9004342 |
| OPEL | 90094802 |
| OPEL | 90095026 |
| OPEL | 90222806 |
| OPEL | 90271448 |
| OPEL | 90272379 |
| OPEL | 90473307 |
| OPEL | 90342001 |
| OPEL | 90372069 |
| OPEL | 90372096 |
| OPEL | 90374340 |
| OPEL | 90399491 |
| OPEL | 90442351 |
| OPEL | 90443135 |
| OPEL | 90447348 |
| OPEL | 90496646 |
| OPEL | 90497959 |
| OPEL | 90538676 |
| OPEL | 90297924 |
| OPEL | 90007585 |
| OPEL | 72118794 |
| OPEL | 72118793 |
| OPEL | 436542 |
| OPEL | 436550 |
| OPEL | 22012277 |
| OPEL | 22012368 |
| OPEL | 22012512 |
| OPEL | 22052017 |
| OPEL | 436034 |
| OPEL | 436074 |
| OPEL | 72119023 |
| OPEL | 436082 |
| OPEL | 436092 |
| OPEL | 436114 |
| OPEL | 436139 |
| OPEL | 436152 |
| OPEL | 436076 |
| OPEL | 436244 |
| OPEL | 72118775 |
| OPEL | 72118764 |
| OPEL | 72081121 |
| OPEL | 436211 |
| OPEL | 72052032 |
| OPEL | 436807 |
| OPEL | 436588 |
| OPEL | 436821 |
| OPEL | 436564 |
| OPEL | 436556 |
| OPEL | 436527 |
| OPEL | 436245 |
| OPEL | 436522 |
| OPEL | 436246 |
| OPEL | 436490 |
| OPTIMAL | A-68525G |
| ROVER | GDA1054 |
| SACHS | 170 444 |
| SACHS | 553 259 |
| SACHS | 230 586 |
| SACHS | 105 719 |
| TRW | JGT197 |
| VAUXHALL | 13252385 |
| VAUXHALL | 13252384 |
| VAUXHALL | 13279264 |
| VAUXHALL | 13315242 |
AMORTECEDOR FRENTE DAEWOO ESPERO LANOS NEXIA (GAS) MJ00053
Em stock
34,72 € IVA 23% já incluidoMJ00053 Amortecedor
Lado de montagem Eixo dianteiro
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Modelo de amortecedor Kit de conjunto mola/amortecedor
Número de referência do acessório recomendado SMJ0050
Número de referência do acessório recomendado SMJ0057
Número de referência do acessório recomendado SMJ0058
Número de referência do acessório recomendado SMJ0124
Unidade por embalagem 0
Quantidade por Unidade de Embalagem 0
Estado do artigo Normal
Certificação obrigatória Não
Self-service Não
Acessórios Não
Peça recondicionada Não
OUTRAS REFERENCIAS DA PEÇA:
| ASHIKA | MJ00053 |
| ASHUKI | J980-10 |
| BEDFORD | D96445024 |
| BEDFORD | D96226992 |
| BEDFORD | 96226992 |
| BEDFORD | 96208556 |
| BEDFORD | 90272631 |
| BEDFORD | 90236448 |
| BEDFORD | 9018855 |
| BEDFORD | 72118789 |
| BEDFORD | 344301 |
| BEDFORD | 344258 |
| BEDFORD | 344201 |
| BEDFORD | 9018854 |
| BEDFORD | 344199 |
| BEDFORD | 22008155 |
| BEDFORD | 22008157 |
| BEDFORD | 22008161 |
| BEDFORD | 344200 |
| BEDFORD | 344112 |
| BEDFORD | 344116 |
| BEDFORD | 344115 |
| BEDFORD | 344135 |
| BEDFORD | 344137 |
| BEDFORD | 344138 |
| BEDFORD | 344139 |
| BEDFORD | 344162 |
| BILSTEIN | 21-030413 |
| BOGE | 32-873-F |
| BOGE | 32-578-1 |
| CHEVROLET | 90373163 |
| CHEVROLET | 96445038 |
| CHEVROLET | 96208555 |
| DAEWOO | 96187438 |
| JAPANPARTS | MM-00053 |
| KAMOKA | 20665017 |
| KYB | 365501 |
| MEYLE | 626 614 0005 |
| MONROE | MR253 |
| MONROE | MG253 |
| NIPPARTS | J5500900G |
| OPEL | 90007584 |
| OPEL | 90421647 |
| OPEL | 72008161 |
| OPEL | 90421693 |
| OPEL | 9195978 |
| OPEL | SA344200 |
| OPEL | SA344259 |
| OPEL | 344259 |
| OPEL | 344020 |
| OPEL | 344025 |
| OPEL | 90295403 |
| OPEL | 334138 |
| OPEL | 22008156 |
| OPEL | 96208556 |
| OPEL | 90272631 |
| OPEL | 90236448 |
| OPEL | 344110 |
| OPEL | 90289884 |
| OPEL | 90421692 |
| OPEL | 90188854 |
| OPEL | 9003112 |
| OPEL | 9003117 |
| OPEL | 9003118 |
| OPEL | 9003275 |
| OPEL | 9003290 |
| OPEL | 9003291 |
| OPEL | 9003335 |
| OPEL | 61500100328 |
| OPEL | 90188855 |
| OPEL | 90090610 |
| OPEL | 90092237 |
| OPEL | 90090609 |
| OPEL | 90094798 |
| OPEL | 90094800 |
| OPEL | 90113012 |
| OPEL | 90113013 |
| OPEL | 90184183 |
| OPEL | 90184184 |
| OPEL | 90184185 |
| OPEL | 90188656 |
| OPEL | 90092238 |
| OPEL | 90090608 |
| OPTIMAL | A-8612G |
| SACHS | 100 338 |
| SACHS | 100 678 |
| TRW | JGS131 |
| VAUXHALL | 72119131 |
| VAUXHALL | 72119104 |
AMORTECEDOR FRT JAPKO (GAS) VW PASSAT/AUDI A6 MJ00049
Em stock
45,21 € IVA 23% já incluidoMJ00049 Amortecedor
Lado de montagem Eixo dianteiro
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Tipo de aperto do amortecedor cavilha em cima
Tipo de aperto do amortecedor forquilha em baixo
Número de referência do acessório recomendado SMJ0156
Unidade por embalagem 0
Quantidade por Unidade de Embalagem 0
Estado do artigo Normal
Certificação obrigatória Não
Self-service Não
Acessórios Não
Peça recondicionada Não
OUTRAS REFERENCIAS DO PRODUTO:
| ASHIKA | MJ00049 |
| AUDI | 3B0413031J |
| AUDI | 8D0413031BS |
| AUDI | 4B3413031E |
| AUDI | 4B0412031CB |
| AUDI | 4B0412031CA |
| AUDI | 4B0412031BT |
| AUDI | 4B0412031BN |
| AUDI | 3B0413031R |
| AUDI | 3B0413031Q |
| AUDI | 3B0413031P |
| BILSTEIN | 24-065122 |
| BILSTEIN | 24-065085 |
| BILSTEIN | 19-119939 |
| BILSTEIN | 19-119922 |
| BILSTEIN | 19-045771 |
| BILSTEIN | 22-031167 |
| JAPANPARTS | MM-00049 |
| KAMOKA | 20341480 |
| KYB | 341844 |
| MEYLE | 126 625 0003 |
| MONROE | E2024 |
| MONROE | 26654 |
| MONROE | 26655 |
| MONROE | 26663 |
| MONROE | 5550006 |
| MONROE | E2034 |
| MONROE | 5550020 |
| MONROE | 5550021 |
| MONROE | 5550022 |
| MONROE | 5550023 |
| MONROE | E2050 |
| MONROE | E2044 |
| MONROE | E2048 |
| MONROE | E2049 |
| MONROE | 5550007 |
| OPTIMAL | A-3694G |
| SACHS | 170 811 |
| SACHS | 280 535 |
| SACHS | 290 186 |
| SACHS | 557 833 |
| SACHS | 170 813 |
| SACHS | 557 837 |
| SKODA | 3B0413031BS |
| TRW | JGM175 |
| VW | 3B0413031S |