LOJA
AMORTECEDOR FRT ESQUERDO BILSTEIN BMW E82 E88 22-152749
Em stock
92,25 € IVA 23% já incluido| Referência | 22-152749 |
| Estado | Normal |
| EAN | 4025258607708 |
| Marca | BILSTEIN |
| N.º de artigo emparelhado |
22-152756
|
| Lado de montagem |
Eixo dianteiro, lado esquerdo
|
| Modelo de amortecedor |
Conjunto mola/amortecedor
|
| Tipo de amortecedor |
Pressão do gás
|
| Referências OEM |
31 31 6 782 855
31 31 6 786 021 31 31 6 786 025 31 31 6 786 029 6 782 855 6 786 021 6 786 025 6 786 029 |
AMORTECEDOR FRT MERCEDES 190 W201 BILSTEIN B4 22-003621
Em stock
122,63 € IVA 23% já incluido22-00361 Amortecedor
Dados SFE32/22X168A
Tipo de amortecedor Pressão do gás
Modelo de amortecedor Conjunto mola/amortecedor
Sistema de amortecedores Tubo duplo
Unidade por embalagem 1
Quantidade por Unidade de Embalagem 1
Estado do artigo Normal
Certificação obrigatória Não
Self-service Sim
Acessórios Não
Peça recondicionada Não
OUTRAS REFERÊNCIAS DO PRODUTO:
| ALLINQUANT | P 268025 |
| BILSTEIN | V 36-0190 |
| BILSTEIN | V 36-0161 |
| BILSTEIN | V 36-0171 |
| BILSTEIN | V 36-0186 |
| BILSTEIN | V 36-0199 |
| BOGE | 36-612-B |
| BOSCH | 0986955200 |
| DELPHI | D2255504 |
| GABRIEL | G35903 |
| HAVAM | KS0543 |
| JAPCAR | 150577 |
| KONI | 8641-1013 |
| KONI | 8641 G-1013 |
| KONI | 8741 H-1092 |
| KONI | 8741-1092 |
| LIPMESA | 178.229 |
| LIPMESA | 178.001 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 14 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 23 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 36 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 38 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 41 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 02 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 33 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 31 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 08 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 40 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 31 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 27 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 38 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 54 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 32 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 52 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 20 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 42 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 16 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 36 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 31 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 54 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 39 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 42 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 02 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 24 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 32 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 22 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 37 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 32 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 41 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 39 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 08 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 37 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 14 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 22 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 52 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 23 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 27 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 06 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 31 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 32 30 |
| MERCEDES- BENZ | 201 320 20 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 24 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 16 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 201 320 06 30 |
| MERCEDES- BENZ | A 124 320 33 30 |
| MERCEDES- BENZ | 124 320 40 30 |
| MONROE | 16507 |
| MONROE | S4402 |
| SACHS | 82 4904 001 284 |
| SACHS | 82 4904 553 238 |
| SACHS | 82 4904 553 288 |
| SACHS | 82 4904 553 240 |
| SACHS | 82 4904 553 263 |
| SACHS | 82 4904 553 279 |
| SACHS | 82 4904 553 265 |
| SACHS | 82 4904 001 283 |
| SACHS | 14 1500 115 111 |
| SACHS | 82 4904 553 286 |
| TRW | JGM4254S |
AMORTECEDOR TR CITROEN C4 / MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 BILSTEIN B4 19-243153
Em stock
69,00 € IVA 23% já incluido| CITROËN C4 AIRCROSS-Memorizar duas velocidades | 1.6 | 4A92 NKZ (4A92) |
117cv / 86kw | 04/2012 – / |
| CITROËN C4 AIRCROSS-Memorizar duas velocidades | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 114cv / 84kw | 04/2012 – / |
| CITROËN C4 AIRCROSS-Memorizar duas velocidades | 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 114cv / 84kw | 05/2012 – / |
| CITROËN C4 AIRCROSS-Memorizar duas velocidades | 1.8 HDi 150 | 4N13 | 150cv / 110kw | 04/2012 – / |
| CITROËN C4 AIRCROSS-Memorizar duas velocidades | 1.8 HDi 150 AWC | 4N13 | 150cv / 110kw | 04/2012 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.6 MIVEC | 4A92 | 116cv / 85kw | 05/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.6 MIVEC | 4A92 | 117cv / 86kw | 06/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.8 | 4B10 | 139cv / 102kw | 02/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.6 DI-D | 9HD | 114cv / 84kw | 07/2015 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.6 DI-D 4WD | 9HD | 114cv / 84kw | 07/2015 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.8 DI-D | 4N13 | 116cv / 85kw | 06/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 116cv / 85kw | 06/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.8 DI-D | 4N13 | 150cv / 110kw | 06/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 150cv / 110kw | 06/2010 – / |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_)-Memorizar duas velocidades | 2.2 Di-D 4WD | 4N14 | 150cv / 110kw | 04/2013 – / |
| PEUGEOT 4008-Memorizar duas velocidades | 1.6 | 117cv / 86kw | 05/2012 – / | |
| PEUGEOT 4008-Memorizar duas velocidades | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 114cv / 84kw | 05/2012 – / |
| PEUGEOT 4008-Memorizar duas velocidades | 1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 114cv / 84kw | 05/2012 – / |
| PEUGEOT 4008-Memorizar duas velocidades | 1.8 HDi | 150cv / 110kw | 05/2012 – / | |
| PEUGEOT 4008-Memorizar duas velocidades | 1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 150cv / 110kw | 05/2012 – / |
AMORTECEDOR BILSTEIN FRENTE AUDI VOLKSWAGEN 19-119922
Em stock
73,42 € IVA 23% já incluidoINFORMAÇÃO DO ARTIGO:
| Lado de montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Modelo de amortecedor | Amortecedor com mola |
| Tipo de aperto do amortecedor | cavilha em cima |
| Tipo de aperto do amortecedor | forquilha em baixo |
REFERÊNCIAS O.E.:
| VW | 3B0 413 031 P |
| VW | 8D0 413 031 BK |
| VAG | 3B0 413 031 AB |
| VAG | 3B0 413 031 AD |
| VAG | 3B0 413 031 P |
| VAG | 3B0 413 031 Q |
| VAG | 4B0 412 031 BD |
| VAG | 4B0 412 031 CD |
| VAG | 4B0 412 031 CE |
| VAG | 8D0 413 031 BK |
| VAG | 8E0 413 031 BM |
UTILIZADO EM VEÍCULOS:
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.00 – 11.00 | 75 – 75 | 102 – 102 | 1595 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 11.94 – 11.00 | 92 – 92 | 125 – 125 | 1781 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01.95 – 11.00 | 110 – 110 | 150 – 150 | 1781 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12.97 – 11.00 | 132 – 132 | 180 – 180 | 1781 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08.97 – 11.00 | 120 – 120 | 163 – 163 | 2393 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03.97 – 11.00 | 121 – 121 | 165 – 165 | 2393 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.95 – 11.00 | 110 – 110 | 150 – 150 | 2598 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.96 – 11.00 | 142 – 142 | 193 – 193 | 2771 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.95 – 11.00 | 55 – 55 | 75 – 75 | 1896 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.95 – 11.00 | 66 – 66 | 90 – 90 | 1896 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.95 – 11.00 | 81 – 81 | 110 – 110 | 1896 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.00 – 11.00 | 85 – 85 | 116 – 116 | 1896 | três volumes |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.97 – 11.00 | 110 – 110 | 150 – 150 | 2496 | três volumes |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.00 – 09.01 | 75 – 75 | 102 – 102 | 1595 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.96 – 09.01 | 92 – 92 | 125 – 125 | 1781 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.96 – 09.01 | 110 – 110 | 150 – 150 | 1781 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.97 – 09.01 | 132 – 132 | 180 – 180 | 1781 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.97 – 09.01 | 120 – 120 | 163 – 163 | 2393 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.97 – 09.01 | 121 – 121 | 165 – 165 | 2393 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.96 – 09.01 | 110 – 110 | 150 – 150 | 2598 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.96 – 09.01 | 142 – 142 | 193 – 193 | 2771 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.96 – 09.01 | 55 – 55 | 75 – 75 | 1896 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.96 – 09.01 | 66 – 66 | 90 – 90 | 1896 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.96 – 09.01 | 81 – 81 | 110 – 110 | 1896 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.00 – 09.01 | 85 – 85 | 115 – 115 | 1896 | Combi |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.97 – 09.01 | 110 – 110 | 150 – 150 | 2496 | Combi |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 06.97 – 11.00 | 74 – 74 | 101 – 101 | 1595 | Combi |
| VW PASSAT (3B3) 1.6 | 11.00 – 05.05 | 75 – 75 | 102 – 102 | 1595 | três volumes |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 | 11.00 – 05.05 | 85 – 85 | 115 – 115 | 1984 | três volumes |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 11.00 – 05.05 | 75 – 75 | 102 – 102 | 1595 | Combi |
AMORTECEDOR BILSTEIN B4 TRAS AUDI VOLKSWAGEN SKODA 19-029443
Em stock
50,49 € IVA 23% já incluidoINFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Referência | 19-029443 |
| Estado | Normal |
| Marca | BILSTEIN |
| Tipo de aperto do amortecedor |
olhal em baixo
cavilha em cima
|
| Tipo de amortecedor |
Pressão do gás
|
| Lado de montagem |
Eixo traseiro
|
UTILIZADO EM VEÍCULOS: